Dam SM & RM
SM | Plats | Guld | Silver | Brons |
2024 | Husby | Isbjörnarana | Black Mermaids | BLUB. |
2023 | Kristianstad | Black Mermaids | Isbjörnarna | BLUB. |
2022 | Borlänge | Isbjörnarna | Black Mermaids | Felix/Divine |
2021 | Husby | [Isbjörnarna] | [Black Mermaids] | |
2020 | Husby | [Black Mermaids] | [Isbjörnarna] | |
2019 | Husby | Black Mermaids | Isbjörnarna | Caviar Divine |
2018 | Hallsberg | Black Mermaids | Caviar Divine | Felix Flix |
Katrineholm | [Black Mermaids] | [Caviar Divine] | - | |
2016 | Hyllie | Black Mermaids | Caviar Divine | Felix Flix |
Eskilstuna | Black Mermaids | Caviar Divine | Felix Flix | |
2014 | Lönsboda | Black Mermaids | ||
Black Mermaids | LK Fighters | Stadskossorna | ||
2012 | Lönsboda | Black Mermaids | Sjökorna Land | Sjökorna Stad |
2011 | Borlänge | Black Mermaids | Sjökorna Land | Sjökorna Stad |
2010 | Helsingborg | Musslorna | Sjökorna | Felix Flix |
2009 | Gävle | Musslorna/Felix Flix | Sjökorna | Caviar Divine |
2008 | Täby | Sjökorna | Musslorna | Felix Flix |
2007 | Helsingborg | Sjökorna | Felix Flix | Musslorna |
2006 | Karlshamn | Musslorna | Sjökorna | Felix Flix |
2005 | Linköping | Musslorna | Sjökorna | Felix Flix |
2004 | Malmö | Musslorna | Felix Flix | Sjökorna |
2003 | Oxelösund | Sjökorna | Musslorna | Felix Flix |
2002 | Malmö | Musslorna | Felix Flix | - |
2001 | Göteborg | Musslorna | Felix Flix | Sjökorna |
2000 | Spelades ej | |||
1999 | Katrineholm | Musslorna | Felix Flix | Sjökorna |
RM | Plats | Guld | Silver | Brons |
1998 | Malmö | Felix DF/Götene | Skåne/Blekinge | Sjökorna |
1997 | Älmhult | Sjökorna | Trochidae | Växjö SDK |
1996 | Karlskrona | Sjökorna | SDK Malmö Triton | Felix DF |
1995 | Malmö | SDK Malmö Triton | Trochidae | Sjökorna |
1994 | Stockholm | Trochidae | Sjökorna | |
1993 | Sundsvall | Södra laget | ||
1992 | Motala | |||
1991 | Älmhult | Södra laget | Norra laget | - |
1990 | Göteborg | |||
1989 | Älmhult | |||
1988 | Eskilstuna | Östra laget | Götene | Växjö SDK |
1987 | Uddevalla | |||
1986 | Linköping | |||
1985 | ||||
1984 | Malmö | |||
1983 | Täby | |||
1982 | Gislaved | |||

Vandringspriset är gjort av Ina Strömberg och föreställer en UV-Rugby dam i tenn som står på en fot av svartek donerad av KajMan.
Priset delades ut för första gången på SM 2005.
Ina spelade UV-Rugby under 80 och 90-talet, både i damserien och för landslaget.
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2024-12-14