2000
Fakta
Mästerskapet arrangerades av SDK Malmö Triton och spelades i Helsingborg den 14-16 april 2000.
Resultat
1. Linköpings SDK
2. SDK Malmö Triton
3. Telge PB
4. Sydkustens SDK
Semi 1:1 | SDK Malmö Triton-Sydkustens SDK | 1-0 |
Semi 1:2 | SDK Malmö Triton-Sydkustens SDK | 0-1 |
Semi 1:3 | SDK Malmö Triton-Sydkustens SDK | 1-0 |
Semi 2:1 | Linköpings SDK-Telge PB | 0-1 |
Semi 2:2 | Linköpings SDK-Telge PB | 1-0 |
Semi 2:3 | Linköpings SDK-Telge PB | 2-0 |
B-Final 1 | Telge PB-Sydkustens SDK | 1-0 |
B-Final 2 | Telge PB-Sydkustens SDK | 2-0 |
Final 1 | Linköpings SDK-SDK Malmö Triton | 4-3 (e.str.) |
Final 2 | Linköpings SDK-SDK Malmö Triton | 1-0 |
Mästarlaget från Linköpings SDK
1. | Jonas Andersson |
2. | Jan Berger |
3. | Tomas Brandt |
4. | Tommy Carlbom |
5. | Rolf Wikström |
6. | Peter Engberg |
7. | Anders Furubacke |
8. | Fredrik Strångert |
9. | Mikael Johansson |
10. | Hans Jonsson |
11. | Magnus Jonsson |
12. | Benny Nilsson |
13. | Mikael Trieb |
14. | |
15. |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-12-20