1986 EM
Övre raden fr v: Göran, Joakim H, Patrik, Bengt-Åke, Pål, Per S, Johan, Olle, Magnus
Nedre raden fr v: Per E, Jonny, Tomas, Tony, Joakim (?), (?), Anders
Fakta
Mästerskapet spelades i Fredericia svømmehal i Fredericia, Danmark den 28-30 november 1986 och var ej officiellt.
Resultat
1. | Sverige | +27 | 8 poäng |
2. | Västtyskland | +6 | 5 poäng |
3. | Finland | +5 | 5 poäng |
4. | Danmark | -12 | 2 poäng |
5. | Norge | -26 | 0 poäng |
Truppen
1. | Göran Larsson | Götene DK | |
2. | Joakim Hugosson | Växjö SDK | |
3. | Patrik Pettersson | Växjö SDK | |
4. | Bengt-Åke (?) | Växjö SDK | |
5. | Pål Boye | Växjö SDK | |
6. | Per Söderberg | Växjö SDK | |
7. | Johan Marklund | Växjö SDK | |
8. | Olle Haglund | SDK Näcken | |
9. | Magnus Jonsson | Götene DK | |
10. | Per Elving | SDK Näcken | |
11. | Jonny Bergsten | SDK Näcken | |
12. | Tony Westerlund | SDK Malmö Triton | |
13. | Joakim (?) | Linköpings SDK | |
14. | Anders Varga | Växjö SDK | |
15. | (?) | SDK Malmö Triton | |
Tomas Andersson | Ledare | SDK Näcken |
Källor
Göran Larsson
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-12-19