2004 NM
Fakta
Mästerskapet spelades i Oslo, Norge den 20-21 november 2004.
Mikael Göransson (ESURF) samt Jonathan Gerholm (Norrtelje DK) var uttagna i truppen men tvingads pga skada respektive sjukdom lämna återbud. Dessa ersattes av Emil Berg och Jonas Gustavsson.
Resultat (Matchprotokoll Pdf, 1.1 MB.)
1. Sverige
2. Norge
3. Finland
Sverige-Norge | 7-1 |
Sverige-Finland | 8-2 |
Norge-Finland | 10-0 |
Norge-Sverige | 0-3 |
Finland-Sverige | 0-3 |
Finland-Norge | 1-4 |
Sverige-Norge | 6-0 (Final) |
Truppen
1. | Björn Axfors | Växjö SDK |
2. | Emil Berg | Skäret UV-Rugby |
3. | Niklas Ferngren | Norrtelje DK |
4. | Jonas Gustavsson | Götaverken |
5. | Johan Hagberg | Isbjörnarna |
6. | Charlie Håkansson | SDK Malmö Triton |
7. | Daniel Leonardsson | Norrtälje DK |
8. | Simon Leonardsson | Norrtelje DK |
9. | Rickard Lindqvist | DIB Carlskrona |
10. | Tomas Lyckberg | Skäret UV-Rugby |
11. | Johan Petri | Växjö SDK |
12. | Daniel Spasic | Felix DF |
13. | Olof Svärdh | Växjö SDK |
14. | Chi-Manh Tran | SDK Malmö Triton |
15. | Marcus Turehag | Felix DF |
Ledare | Leandra Caldarulo | Felix DF |
Ledare | Linus Norén | Carlskrona DIB |
Ledare | Stefan Wivegg | Uppsala DS El Rio |
Svenska målskyttar
7 mål, Johan Hagberg
4 mål, Niklas Ferngren
3 mål, Johan Petri
2 mål, Richard Lindquist
2 mål, Björn Axfors
2 mål, Tomas Lyckberg
2 mål, Marcus Thurehag
1 mål, Chi-Manh Tran
1 mål, Daniel Leonardsson
1 mål, Charlie Håkansson
1 mål, Jonas Gustavsson
1 mål, Olof Svärdh
Källor
Stefan Wivegg
Match #1: Sverige - Norge
04:13 | Johan Hagberg | 1-0 |
07:30 | Chi-Manh Tran | 2-0 |
08:20 | Charlie Håkansson | 3-0 |
14:09 | Niklas Ferngren | 4-0 |
PAUS | Chi-Manh Tran ut | |
07:02 | Johan Petri | 5-0 |
10:14 | Johan Hagberg | 6-0 |
11:56 | Ingar Flø Olsvik | 6-1 |
14:35 | Niklas Ferngren | 7-1 |
Match #2: Sverige - Finland
03:41 | Rickard Lindqvist | 1-0 | |
06:26 | Johan Hagberg | 2-0 | |
08:50 | Olof Svärdh | 3-0 | |
11:34 | Ilkka Hulkko | 3-1 | |
13:23 | Johan Hagberg | 4-1 | |
PAUS | Johan Hagberg ut | ||
00:56 | Tapio Helminen | 4-2 | |
01:25 | Johan Petri | 5-2 | |
02:11 | Tomas Lyckberg | 6-2 | |
04:04 | Johan Petri | 7-2 | |
07:37 | Johan Petri | 8-2 | straff |
Match #4: Norge - Sverige
12:21 | Ingar Flø Olsvik | Utvisad |
PAUS | Simon Leonardsson ut | |
01:45 | Niklas Ferngren | 0-1 |
03:05 | Jonas Gustavsson | 0-2 |
08:41 | Marcus Turehag | 0-3 |
09:20 | Jonas Gustavsson | Utvisad |
Match #5: Finland - Sverige
04:46 | Rickard Lindqvist | 0-1 |
06:16 | Johan Hagberg | 0-2 |
07:17 | Daniel Spasic | Utvisad |
PAUS | Marcus Turehag ut | |
01:30 | Rickard Lindqvist | Utvisad |
07:54 | Johan Hagberg | 0-3 |
FINAL: Sverige - Norge
02:28 | Marcus Turehag | 1-0 |
13:59 | Johan Hagberg | 2-0 |
14:45 | Niklas Ferngren | 3-0 |
PAUS | Simon Leonardsson ut | |
01:42 | Charlie Håkansson | Utvisad |
04:31 | Björn Axfors | 4-0 |
04:31 | Marcus Turehag ut | |
07:45 | Björn Axfors | 5-0 |
14:39 | Tomas Lyckberg | 6-0 |
Svenska utvisningsligan
2 min | Jonas Gustavsson |
2 min | Daniel Spasic |
2 min | Rickard Lindqvist |
2 min | Charlie Håkansson |
Skytteligan | Mål |
Johan Hagberg | 7 |
Iver Bjørnrem | 5 |
Niklas Ferngren | 4 |
Johan Petri | 3 |
Jørgen Ulvestad | 3 |
Sindre Eide | 2 |
Jon Reidar Heggedal | 2 |
Ingar Flø Olsvik | 2 |
Rickard Lindquist | 2 |
Bjørn Axfors | 2 |
Tomas Lyckberg | 2 |
Marcus Turehag | 2 |
Chi-Manh Tran | 1 |
Daniel Leonardson | 1 |
Charlie Håkansson | 1 |
Øyvind Skyberg | 1 |
Ilkka Hulko | 1 |
Jukka Välje | 1 |
Konas Gustavsson | 1 |
Olof Svärdh | 1 |
Toni Peltoniemi | 1 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-12-18