1994 EM
Övre raden: Richard, Henrik A, Marcus B, Mattias, Martin, Markus K, Fredrik, Niklas, Henrik G, Johan, Roald
Nedre raden: Kim, David, Per-Ole, Magnus, Håkan, Henrik S, Björn
Fakta
Mästerskapet spelades i Lüdenscheid, Tyskland 1994.
Resultat
1. Sverige
2. Danmark
3. Finland
4. Tyskland
Sveriges matcher:
Sverige-Tyskland | 11-0 |
Sverige-Danmark | 6-1 |
Sverige-Finland | 0-0 |
Truppen
1. | Martin Ekegerd | SDK Lagun | |
2. | Magnus Brånn | Götene/Lidköping | |
3. | Henrik Gustavsson | Sydkustens SDK | |
4. | Henrik Stewenius | SDK Malmö Triton | |
5. | Markus Kjellberg | SDK Malmö Triton | |
6. | Per-Ole Persson | SDK Malmö Triton | |
7. | Marcus Bengtsson | SDK Malmö Triton | |
8. | Björn Johansson | SDK Malmö Triton | |
9. | David Lindholm | SDK Malmö Triton | |
10. | Håkan Enoksson | Kristiandstads SDK | |
11. | Johan Gajmark | Sydkustens SDK | |
12. | Mattias Tancred | SDK Malmö Triton | |
13. | Fredrik Synnergård | Götene/Lidköping | |
14. | Niklas Toftgren | Götene/Lidköping | |
15. | Kim Friberg | Felix DF | |
Roald Näslund | Ledare | Götene/Lidköping | |
Richard Härling | Ledare | ||
Henrik Ajemo | Ledare |
Källor
Sportdykaren 1/95
Henrik Stewenius
The KajMan UW-rugby archive
Sören Neubert, World of UW-rugby
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-12-18